Metas planteadas:
· Buscar información en la Alcaldía sobre las variables urbanas de la zona donde se encuentra el terreno en estudio y proyección.
· Realizar cuatro perfiles longitudinales y tres secciones transversales antes de la explanación del terreno.
· Elaborar la explanación del terreno y así mismo obtener los cortes, rellenos y taludes del mismo.
· Crear tres perfiles longitudinales y dos secciones transversales, después de la explanación del terreno.
Metas logradas:
Los objetivos que nos planteamos al principio de este informe, fueron realizados con éxito, y podemos concluir que adquirimos de manera muy específica la nivelación del terreno a una misma cota para el diseño más adecuado del urbanismo, por lo cual nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado.
Procedimientos y estrategias:
Se realizó una visita a la Alcaldía del Estado Mérida, con la finalidad de conocer las variables urbanas de la zona. Tuvimos la oportunidad de hablar con el Ing. Luis Mora, quién muy amablemente se tomo la molestia de darnos la información solicitada. Nos explicó de los diferentes instrumentos de planificación como lo son el POU (Plan de Ordenación Urbanística del eje Mérida - Ejido - Tabay. Resolución MINDUR 1999) y, la Ordenanza de Lineamiento de usos del suelo. De acuerdo a estos dos instrumentos de planificación y la ubicación del terreno se denotó que el área viene definido por AR-3 (área residencial desarrollada), y que tiene una densidad neta de 590 habitantes por hectárea.
Además de eso, estos instrumentos dan a conocer tanto el área de construcción total como el área de zonas verdes, que en nuestro caso viene a ser un 70% de ubicación en construcción y un 15% de las zonas verdes.
En el desarrollo o urbanismo, se deben tomar en cuenta los retiros con respecto a la sección de vías, haciendo referencia a la vía principal y las calles que rodean al terreno, los volados de frente, de fondo y laterales de las parcelas según el tipo de vivienda (unifamiliar aislada, bifamiliar pareada y/o multifamiliar continua), y las calzadas de la carretera dentro del urbanismo.
El urbanismo que se realizará en el terreno estará distribuido por parcelas de 160m2 en los cuales se construirán viviendas bifamiliares pareadas, que tendrán volados de 6mts por el frente, 4 metros por el fondo y 3mts laterales. Cada vivienda debe estar compuesta por PB+1 piso y un nivel.
Igualmente se reservará un espacio para la construcción del área social, que consistirá en un salón de fiestas, un pequeño parque infantil, y un estacionamiento de visitantes. De igual manera se realizará un tanque de agua subterráneo.
Seguidamente, para comenzar con la proyección del segundo informe, se decidió comenzar con algunos perfiles longitudinales y secciones transversales que se obtuvieron de la siguiente manera:
Para realizar los perfiles longitudinales, se trazaron varias líneas y/o perfiles a través del terreno; se midió una a una las cotas de cada curva de nivel a partir de una distancia 0,00 con el comando "Acotar" para obtener un diseño real del terreno, y poder decidir cuál sería la curva de nivel más apropiada para obtener las mismas proporciones de corte y relleno.
Realizar, seguidamente, la explanación correspondiente, a través de una “guitarra”, en la cual se colocó todos los datos y así logramos la obtención de los perfiles.
Las secciones transversales, en cambio, se trazaron a partir de un perfil "eje" se calculó el punto de intersección de cada sección transversal a través de una regla de tres para hallar la distancia de origen 0,00, de la cual se parte o se inicia a dibujar el terreno con un sistema de coordenadas que permite generar la sección original del terreno con respecto a una de las rectas de perfil longitudinal.

Después de visualizar detalladamente los perfiles, se decidió que la curva de nivel 1419 era la más adecuada para nivelar el terreno, por lo tanto esa fue nuestra curva de equilibrio o la cota rasante que nos permitió obtener el plano topográfico modificado.
Explanación:
Ya obtenido el plano topográfico del terreno el siguiente paso sería realizar una explanación completa, conformada por una sola terraza, teniendo como curva de equilibrio la 1419, ya que esta nos da relativamente la misma cantidad de relleno que la de corte es decir que es la mas adecuada para la explanación
Principalmente la explanación se llevo a cabo, aplicando las siguientes formulas, conformadas por la pendiente (Pc= 100 y Pr=66), el intervalo y el modulo, cabe destacar que el intervalo siempre fue de un metro. Debido a la distancia que hay entre las curvas de nivel, el resultado de las formulas fue de 1.5 metros para el relleno, y de un metro para el corte.
· Mc= i/Pc x 100
· Mr= i/Pr x 100
Después de obtener el resultado de las formulas, partimos de la cota de equilibrio (1419) para hacer un desplazamiento de las curvas de nivel, bordeando un segundo terreno diseñado para adquirir una proyección visible de los taludes.
Luego de haber concluido con la explanación, se procedió a construir los determinados perfiles longitudinales y secciones transversales, los cuales demostraron la eficacia de la explanación donde se observa que el terreno quedo equilibrado, también se visualiza claramente el corte y relleno que se realizo en el terreno original, allí nos damos cuenta que es un plano de topografía modificada.
Reuniones:
- Primera reunión: Fuimos orientados por un topógrafo (René Salas), en la cual desarrollamos un borrador de la topografía modificada también se definió que tipo de explanación se realizaría.
- Segunda reunión: Estuvimos asesorados por el topógrafo, donde realizamos un borrador de tres perfiles longitudinales y dos secciones transversales
- Tercera reunión: Realizamos los perfiles y la explanación del terreno en el programa de AutoCad.
- Cuarta reunión: Elaboramos segundo informe.
| PERFIL CENTRAL A-A' LONGITUDINAL | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1413 | 0 |
| 2 | 1414 | 0,4 |
| 3 | 1415 | 1,89 |
| 4 | 1416 | 3,31 |
| 5 | 1417 | 4,72 |
| 6 | 1418 | 6,14 |
| 7 | 1419 | 7,55 |
| 8 | 1420 | 8,97 |
| 9 | 1421 | 10,38 |
| 10 | 1422 | 11,8 |
| 11 | 1423 | 13,21 |
| 12 | 1424 | 14,63 |
| 13 | 1424 | 17,37 |
| 14 | 1423 | 33,29 |
| 15 | 1422 | 59,58 |
| 16 | 1421 | 67,46 |
| 17 | 1420 | 74,27 |
| 18 | 1419 | 81,07 |
| 19 | 1418 | 87,87 |
| 20 | 1417 | 94,68 |
| 21 | 1416 | 101,48 |
| 22 | 1415 | 108,29 |
| 23 | 1414 | 115,09 |
| 24 | 1413 | 126,62 |
| 25 | 1412,8 | 127,68 |
Perfiles antes de la explanación del terreno
| PERFIL PRINCIPAL P-P' LONGITUDINA | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1423 | 0 |
| 2 | 1424 | 8,53 |
| 3 | 1425 | 18,71 |
| 4 | 1424 | 30,76 |
| 5 | 1423 | 51,52 |
| 6 | 1422 | 66,9 |
| 7 | 1421 | 77,85 |
| 8 | 1420 | 86,08 |
| 9 | 1419 | 94,3 |
| 10 | 1418 | 102,22 |
| 11 | 1417 | 109,96 |
| 12 | 1416 | 117,51 |
| 13 | 1415 | 124,95 |
| 14 | 1414 | 143,93 |
| 15 | 1413 | 165,42 |
| PERFIL IZQUIERDO B-B' LONGITUDINAL | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1424,5 | 0 |
| 2 | 1425 | 1,66 |
| 3 | 1426 | 4,68 |
| 4 | 1426 | 6,06 |
| 5 | 1425 | 15,29 |
| 6 | 1424 | 26,55 |
| 7 | 1423 | 44,16 |
| 8 | 1422 | 55,19 |
| 9 | 1421 | 76,07 |
| 10 | 1420 | 82,84 |
| 11 | 1419 | 89,62 |
| 12 | 1418 | 96,41 |
| 13 | 1417 | 103,21 |
| 14 | 1416 | 110,09 |
| 15 | 1415 | 118,86 |
| 16 | 1414,8 | 127,68 |
| SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR F-F' | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| CENTRO | | |
| 1 | 1416,1 | 0 |
| DERECHA | | |
| 2 | 1417 | 1,61 |
| 3 | 1418 | 3,2 |
| 4 | 1419 | 4,79 |
| 5 | 1420 | 6,38 |
| 6 | 1421 | 7,96 |
| 7 | 1422 | 9,55 |
| 8 | 1423 | 11,14 |
| 9 | 1424 | 12,73 |
| 10 | 1425 | 14,31 |
| 11 | 1426 | 15,9 |
| 12 | 1427 | 17,49 |
| 13 | 1428 | 19,08 |
| 14 | 1429 | 20,67 |
| 15 | 1429 | 21,97 |
| 16 | 1428 | 22,94 |
| 17 | 1427 | 23,9 |
| 18 | 1426 | 24,86 |
| 19 | 1425 | 25,83 |
| IZQUIERD | | |
| 20 | 1416 | 0,2 |
| 21 | 1416 | 2,07 |
| 22 | 1417 | 4,56 |
| 23 | 1418 | 6,72 |
| 24 | 1419 | 8,87 |
| 25 | 1420 | 11,03 |
| 26 | 1421 | 13,18 |
| 27 | 1422 | 15,33 |
| 28 | 1423 | 17,48 |
| 29 | 1424 | 19,63 |
| 30 | 1425 | 21,79 |
| SECCIÓN TRANSVERSAL CENTRAL D-D' | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| CENTRO | | |
| 1 | 1421,71 | 0 |
| DERECHA | | |
| 2 | 1422 | 4,71 |
| 3 | 1421 | 14,64 |
| IZQUIERD | | |
| 4 | 1422 | 25,52 |
| SECCIÓN TRANSVERSAL INFERIOR E-E' | ||
| | COTA | DISTANCIA |
| CENTRO | | |
| 1 | 1413,95 | 0 |
| DERECHA | | |
| 2 | 1414 | 38,27 |
| IZQUIERD | | |
| 3 | 1414 | 3,21 |
| 4 | 1415 | 25,53 |
| 5 | 1416 | 33,55 |
| 6 | 1417 | 41,4 |
| 7 | 1418 | 49,29 |
Perfiles después de la explanación
| N° | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1424 | 0 |
| 2 | 1423 | 1,04 |
| 3 | 1422 | 2,08 |
| 4 | 1421 | 3,12 |
| 5 | 1420 | 4,16 |
| 6 | 1419 | 5,19 |
| 7 | 1419 | 128,76 |
| 8 | 1418 | 130,31 |
| 9 | 1417 | 131,87 |
| 10 | 1416 | 133,43 |
| 11 | 1415 | 134,99 |
| 12 | 1414 | 136,55 |
| N° | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1425 | 0 |
| 2 | 1424 | 1,04 |
| 3 | 1423 | 3,05 |
| 4 | 1422 | 5,59 |
| 5 | 1421 | 8,12 |
| 6 | 1420 | 10,66 |
| 7 | 1419 | 13,19 |
| 8 | 1419 | 129,81 |
| 9 | 1418 | 131,37 |
| 10 | 1417 | 132,93 |
| 11 | 1416 | 134,48 |
| 12 | 1415 | 136,04 |
| 13 | 1414 | 137,6 |
Perfil longitudinal R-R’
Perfil longitudinal Y-Y’
| N° | COTA | DISTANCIA |
| 1 | 1416 | 0 |
| 2 | 1417 | 1,56 |
| 3 | 1418 | 3,12 |
| 4 | 1419 | 4,67 |
| 5 | 1419 | 128,24 |
| 6 | 1418 | 129,8 |
| 7 | 1417 | 131,36 |
| 8 | 1416 | 132,91 |
| 9 | 1415 | 134,47 |
| 10 | 1415 | 136,03 |
Perfiles Longitudinales antes de la Explanacion
Perfiles Longitudinales antes de la Explanacion
Secciones Transversales antes de la Explanacion
Perfiles Longitudinales despues de la Explanacion
Secciones Transversales antes de la Explanacion





No hay comentarios:
Publicar un comentario